今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)15800元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14700元/噸,盈利1100元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-8-15 | 15850 | 15800 | 14700 | 1100 | 14780 | (貼)1070 |
| 2017-8-14 | 16000 | 16000 | 14700 | 1300 | 14860 | (貼)1140 |
| 2017-8-11 | 16000 | 16100 | 14300 | 1800 | 14850 | (貼)1150 |
| 2017-8-10 | 15800 | 15800 | 14300 | 1500 | 15330 | (貼)470 |
| 2017-8-9 | 15600 | 15600 | 14300 | 1300 | 15100 | (貼)500 |
| 2017-8-8 | 15200 | 15300 | 14300 | 1000 | 14360 | (貼)840 |
| 2017-8-7 | 15100 | 15200 | 14300 | 900 | 14140 | (貼)960 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-8-15 | 15850 | 15800 | 14500 | 1300 | 14780 | (貼)1070 |
| 2017-8-14 | 16000 | 16000 | 14500 | 1500 | 14860 | (貼)1140 |
| 2017-8-11 | 16000 | 16100 | 14200 | 1900 | 14850 | (貼)1150 |
| 2017-8-10 | 15800 | 15800 | 14200 | 1600 | 15330 | (貼)470 |
| 2017-8-9 | 15600 | 15600 | 14200 | 1400 | 15100 | (貼)500 |
| 2017-8-8 | 15200 | 15300 | 14200 | 1100 | 14360 | (貼)840 |
| 2017-8-7 | 15100 | 15200 | 14200 | 1000 | 14140 | (貼)960 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格