今日無錫不銹鋼現(xiàn)貨價格上漲,主要受原料價格上漲帶動,另一方面鋼廠再度提高出廠價200元/噸。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 15100 | +100 |
| 酒鋼 | 15100 | +100 | |
| 張浦 | 15200 | - | |
| 江蘇甬金 | 15000 | +50 | |
| 304 | 福建宏旺 | 14800 | +50 |
| 誠德 | 14800 | +50 | |
| 316L | 太鋼 | 19400 | +100 |
| 張浦 | 19400 | +100 | |
| 430 | 太鋼 | 8700 | - |
| 酒鋼 | 8700 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9200 | - |
| 436L | 太鋼 | 13500 | - |
| 439 | 青浦 | 12300 | - |
| 441 | 太鋼 | 12700 | - |
| 酒鋼 | 12700 | - | |
| 443 | 太鋼 | 13000 | - |
| 444 | 太鋼 | 18000 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 9200 | +200 |
| 宏旺 | 9200 | +200 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14400 | +250 |
| 誠德 | 14400 | +300 | |
| 青山 | 14400 | +250 | |
| 太鋼 | 15800 | +100 | |
| 316L | 東特 | 19100 | +300 |
| 鼎信 | 18900 | +300 | |
| 201 | 鼎信 | 9000 | - |
| 金匯 | 9000 | - | |
| 誠德 | 9050 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 價格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 16050 | +250 |
| 大庚 | 16900 | - | |
| 316L | 東特 | 22000 | +900 |
| 大庚 | 22150 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格