【橡膠期貨主力開(kāi)盤(pán)跌超3% 鐵礦石跌超2%】東方財(cái)富網(wǎng)24日訊,期貨市場(chǎng)開(kāi)盤(pán),主力合約中,橡膠跌超3%,鐵礦石跌超2%,鄭煤、焦炭、熱卷、鄭棉、焦煤、雞蛋跌超1%,白糖、螺紋鋼、玻璃、滬鎳下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格