| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 56.75 | - | |
| 6月26日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年6月 | 54.95 | 0.2 |
| 2017年7月 | 56.4 | 0.78 |
| 2017年8月 | 55.8 | 0.51 |
| 2017年9月 | 55.37 | 0.42 |
| 2017年10月 | 54.97 | 0.42 |
| 2017年11月 | 54.6 | 0.41 |
| 2017年12月 | 54.4 | 0.52 |
| 2018年1月 | 54.01 | 0.42 |
| 2018年2月 | 53.62 | 0.37 |
| 2018年3月 | 53.24 | 0.3 |
| 2018年4月 | 53 | 0.3 |
| 2018年5月 | 52.8 | 0.33 |
| 2018年6月 | 52.59 | 0.33 |
| 2018年7月 | 52.34 | 0.29 |
| 2018年8月 | 52.1 | 0.27 |
| 2018年9月 | 51.85 | 0.23 |
| 2018年10月 | 51.51 | 0.14 |
| 2018年11月 | 51.17 | 0 |
| 2018年12月 | 50.84 | -0.12 |
| 2019年1月 | 50.75 | -0.02 |
| 2019年2月 | 50.65 | -0.02 |
| 2019年3月 | 50.56 | 0 |
| 2019年4月 | 50.51 | 0.09 |
| 2019年5月 | 50.47 | 0.18 |
| 2019年6月 | 50.42 | 0.27 |
| 2019年7月 | 50.17 | 0.19 |
| 2019年8月 | 49.91 | 0.11 |
| 2019年9月 | 49.66 | 0.03 |
| 2019年10月 | 49.53 | 0.05 |
| 2019年11月 | 49.41 | 0.09 |
| 2019年12月 | 49.29 | 0.13 |
| 2020年1月 | 49.1 | 0.01 |
| 2020年2月 | 48.91 | -0.02 |
| 2020年3月 | 48.72 | -0.05 |
| 2020年4月 | 48.56 | -0.06 |
| 2020年5月 | 48.4 | -0.13 |
| 2020年6月 | 48.25 | -0.09 |
| 2020年7月 | 48.08 | -0.13 |
| 2020年8月 | 47.9 | -0.18 |
| 2020年9月 | 47.73 | -0.21 |
| 2020年10月 | 47.56 | -0.23 |
| 2020年11月 | 47.4 | -0.23 |
| 2020年12月 | 47.23 | -0.23 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格