創(chuàng)大鋼鐵,免費鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現貨行情

綜合指數

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 鋼頭條 > 國際 > 國際行情

2017年5月全球粗鋼生產統(tǒng)計(worldsteel)

發(fā)布時間:2017-06-21 12:15 編輯:藍鷹 來源:互聯網
57
2017年5月全球粗鋼生產統(tǒng)計(worldsteel)國家或地區(qū)5月前5月累計201720162017/2016201720162017/2016奧地利71563213.034293097 10.7比利時640e706-9.432603264 -0.1保加利亞60e5117.4282213 32.1克羅地亞0e00.000 0捷

2017年5月全球粗鋼生產統(tǒng)計(worldsteel)
國家或地區(qū) 5月 前5月累計
2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016
奧地利 715 632 13.0 3429 3097 10.7
比利時 640e 706 -9.4 3260 3264 -0.1
保加利亞 60e 51 17.4 282 213 32.1
克羅地亞 0e 0 0.0 0 0 0
捷克 437 485 -9.8 2127 2237 -4.9
芬蘭 369 361 2.2 1752 1732 1.2
法國 1425 1173 21.5 6592 5917 11.4
德國 3801 3856 1.4 18618 18193 2.3
希臘 130e 102 27.5 574 472 21.6
匈牙利 166 96 72.9 757 425 78.1
意大利 2109 2199 -4.1 10261 10106 1.5
盧森堡 185e 191 -3.2 931 952 -2.2
荷蘭 570e 589 -3.3 2793 2888 -3.3
波蘭 920e 660 39.4 4313 3713 16.1
斯洛伐克 435 408 6.7 2062 1925 7.1
斯洛文尼亞 56 55 2.6 263 269 -2.5
西班牙 1232 1279 -3.7 6004 6054 -0.8
瑞典 375 414 9.6 2035 1979 2.8
英國 628 749 -16.1 3245 3288 -1.3
其它歐盟(28國) 505e 463 9.1 2415 2154 12.1
歐盟(28國) 14758 14470 2.0 71712 68878 4.1
波黑 75e 72 4.3 312 346 -9.6
馬其頓 27 0 .. 106 62 70.5
挪威 50e 57 -12.4 264 260 1.5
塞爾維亞 119 101 18.4 594 355 67.1
土耳其 3288 2996 9.7 15093 13535 11.5
其它歐洲國家 3558 3226 10.3 16369 14558 12.4
白俄羅斯 210e 213 1.4 928 848 9.4
哈薩克斯坦 420 382 10.0 1860 1685 10.4
摩爾多瓦 30e 30 0.0 96 30 220
俄羅斯 5953 6044 -1.5 29835 29245 2
烏克蘭 1689 2268 25.5 8910 10583 -15.8
烏茲別克斯坦 60e 62 -3.2 271 280 -3.2
獨聯體(6) 8363 8999 -7.1 41901 42671 -1.8
加拿大 1080e 1077 0.3 5590 5499 1.7
古巴 20e 20 0.7 88 99 -11.4
薩爾瓦多 10e 9 16.6 41 43 -4.1
危地馬拉 25e 27 7.2 120 135 -10.6
墨西哥 1630 1646 1.0 8240 7354 12.1
特立尼達和多巴哥 0 0 0.0 0 36 -100
美國 6995 6979 0.2 33978 33231 2.2
北美 9760 9758 0.0 48057 46396 3.6
阿根廷 394 379 3.9 1750 1684 3.9
巴西 2931 2590 13.2 14074 12326 14.2
智利 95e 103 -8.1 484 502 -3.5
哥倫比亞 110e 107 2.7 549 530 3.6
厄瓜多爾 45e 49 7.4 231 243 -5
巴拉圭 1e 3 63.0 6 14 -57.1
秘魯 100e 99 0.7 495 454 8.9
烏拉圭 5e 5 3.2 23 24 -5
委內瑞拉 10e 16 -35.6 79 115 -31.5
南美 3691 3350 10.2 17690 15892 11.3
埃及 530e 386 37.4 2573 1894 35.8
利比亞 39 48 -17.6 193 274 -29.6
摩洛哥 45e 49 -7.7 235 190 23.7
南非 561e 581 3.5 2627 2664 -1.4
非洲 1175 1063 10.5 5629 5023 12.1
伊朗 1790e 1645 8.8 8159 7216 13.1
卡塔爾 195 235 -17.0 1091 1094 -0.3
沙特阿拉伯 324 477 -31.9 2118 2154 -1.7
阿聯酋 288 223 29.2 1461 1269 15.1
中東 2597 2579 0.7 12828 11733 9.3
中國大陸 72259 70971 1.8 346833 332202 4.4
印度 8500e 7989 6.4 41822 38952 7.4
日本 8951 8940 0.1 43936 43279 1.5
韓國 5665e 5821 -2.7 28420 27964 1.6
巴基斯坦 500e 260 92.3 2194 1498 46.5
中國臺灣 1900e 1876 1.3 9256 8939 3.6
泰國 400e 358 11.7 1886 1639 15.1
越南 755 384 96.6 3969 1882 110.9
亞洲 98931 96599 2.4 478316 456355 4.8
澳大利亞 432 386 11.9 2101 1931 8.8
新西蘭 61 50 20.4 271 227 19.4
大洋洲 492 436 12.9 2372 2158 9.9
67國合計 143325 140481 2.0 694876 663663 4.7
扣除中國 71066 69510 2.2 348043 331461 5.0
單位:千噸,為估計值,r為修訂值,2014年65國粗鋼產量約占全球粗鋼產量的98%強.


備注:數據僅供參考,不作為投資依據。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內容,未經本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內容文章及圖片來自互聯網或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數據)的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。未經證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據,據此操作風險自擔。
相關現貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3570 +50
冷軋卷 3870 +30
高建鋼 4410 -
焊管 3590 -30
不等邊角鋼 3500 -
鍍鋅板卷 4350 -30
熱軋卷板 13390 -100
冷軋無取向硅鋼 4460 -
焊絲 4560 -
鉬鐵 237000 -1,000
低合金方坯 2920 -
鐵精粉 1110 -
二級焦 2320 -
14600
中廢 1690 0