今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格平盤,今日價(jià)格平盤,主要受現(xiàn)貨商挺價(jià)導(dǎo)致,加之原料價(jià)格大幅下跌后迅速反彈,對(duì)于市場(chǎng)看跌情緒有所減弱。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 12200 | - |
| 酒鋼 | 12200 | - | |
| 張浦 | 12400 | - | |
| 江蘇甬金 | 12000 | - | |
| 304 | 福建宏旺 | 11800 | - |
| 誠(chéng)德 | 11800 | - | |
| 316L | 太鋼 | 18300 | - |
| 酒鋼 | 18300 | - | |
| 張浦 | 18300 | - | |
| 321 | 張浦 | 17100 | - |
| 430 | 太鋼 | 7700 | - |
| 酒鋼 | 7700 | - | |
| 409L | 太鋼 | 8700 | - |
| 436L | 太鋼 | 13600 | - |
| 439 | 太鋼 | 11750 | - |
| 441 | 太鋼 | 12800 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 12700 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 7450 | - |
| 宏旺 | 7400 | - | |
| 309S | 太鋼 | 25300 | - |
| 310S | 太鋼 | 35800 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 東特 | 11650 | - | |
| 泰鋼 | 11600 | - | |
| 廣青 | 11600 | - | |
| 寶鋼 | 12200 | - | |
| 張浦 | 12200 | - | |
| 太鋼 | 12500 | - | |
| 太鋼 | 13000 | - | |
| 東特 | 16550 | - | |
| 廣青 | 16600 | - | |
| 張浦 | 17300 | - | |
| 太鋼 | 17800 | - | |
| 太鋼 | 16900 | - | |
| 寶鋼 | 16800 | - | |
| 張浦 | 16600 | - | |
| 鼎信 | 7350 | - | |
| 金匯 | 7350 | - | |
| 誠(chéng)德 | 7400 | - | |
| 310S | 鼎信 | 26800 | - |
| 中板 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 東特 | 14400- | - | |
| 大庚 | 16100 | - | |
| 東特 | 20000 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格