| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 22 | 4150 | 20028 | 38672 | 4150 | 4080 | 4090 | 4094 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 1.65 | 87.45 | 79139020 | 61761080 | 87.6 | 84.8 | 86.2 | 85.05 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 1.3 | 146.9 | 26158 | 101012 | 147.1 | 146.2 | 146.7 | 146.4 |
| 不銹指數(shù) | -250 | 14950 | 47904 | 47380 | 15140 | 14860 | 14970 | 15140 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 0 | 1340 | 1710 | 23158 | 1370 | 1330 | 1350 | 1330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格