| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -12 | 4058 | 18356 | 42936 | 4060 | 4010 | 4070 | 4010 |
| 鎳價指數(shù) | -0.8 | 84.9 | 79993240 | 54155800 | 85.2 | 82.7 | 85.7 | 85.15 |
| 錫價指數(shù) | -0.5 | 147.3 | 18852 | 76880 | 148.4 | 146.7 | 148.4 | 146.7 |
| 不銹指數(shù) | 210 | 15450 | 29832 | 61718 | 15680 | 15360 | 15240 | 15380 |
| 銦價指數(shù) | 40 | 1350 | 1846 | 23784 | 1380 | 1320 | 1310 | 1320 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格