| Mysteel進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 79.6 | 1.7 | |
| 1月10日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年1月 | 78.42 | 1.57 |
| 2017年2月 | 76.57 | 2.57 |
| 2017年3月 | 74.42 | 2.68 |
| 2017年4月 | 72.3 | 2.65 |
| 2017年5月 | 70.42 | 2.73 |
| 2017年6月 | 68.65 | 2.75 |
| 2017年7月 | 66.8 | 2.36 |
| 2017年8月 | 65.87 | 2.68 |
| 2017年9月 | 64.61 | 2.59 |
| 2017年10月 | 63.07 | 2.33 |
| 2017年11月 | 62.33 | 2.55 |
| 2017年12月 | 61.36 | 2.44 |
| 2018年1月 | 59.51 | 2.61 |
| 2018年2月 | 59.41 | 2.51 |
| 2018年3月 | 59.04 | 2.42 |
| 2018年4月 | 56.9 | 2.67 |
| 2018年5月 | 56.83 | 2.6 |
| 2018年6月 | 56.55 | 2.52 |
| 2018年7月 | 54.48 | 2.46 |
| 2018年8月 | 54.46 | 2.44 |
| 2018年9月 | 54.17 | 2.32 |
| 2018年10月 | 52.6 | 2.17 |
| 2018年11月 | 52.28 | 2.1 |
| 2018年12月 | 52.04 | 2.09 |
| 2019年1月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年2月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年3月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年4月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年5月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年6月 | 48.29 | 2.42 |
| 2019年7月 | 48.24 | 2.53 |
| 2019年8月 | 48.24 | 2.53 |
| 2019年9月 | 48.24 | 2.53 |
| 2019年10月 | 48.24 | 2.53 |
| 2019年11月 | 48.24 | 2.53 |
| 2019年12月 | 48.24 | 2.53 |
| 2020年1月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年2月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年3月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年4月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年5月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年6月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年7月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年8月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年9月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年10月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年11月 | 42.95 | 0.16 |
| 2020年12月 | 42.95 | 0.16 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格