今日無錫現(xiàn)貨不銹鋼市場價格上漲,今日冷軋與熱軋現(xiàn)貨價格有一定的漲幅,但實際成交有讓利空間,年末將至,市場現(xiàn)金流需求增加,貿(mào)易商讓利出貨以供還貸需求。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導價 | 漲跌 |
| 304(切邊基價) | 太鋼 | 16100 | 100 |
| 酒鋼 | 16100 | 100 | |
| 張浦 | 16200 | 100 | |
| 宏旺 | 15600 | 100 | |
| 江蘇甬金 | 15800 | 100 | |
| 福建甬金 | 15350 | 100 | |
| 316L(切邊基價) | 太鋼 | 21300 | 0 |
| 張浦 | 21300 | 0 | |
| 321(切邊基價) | 張浦 | 18000 | 0 |
| 太鋼 | 18200 | 0 | |
| 430(切邊基價) | 太鋼 | 9600 | 0 |
| 酒鋼 | 9600 | 0 | |
| 天管 | 9600 | 0 | |
| 409L(毛邊基價) | 太鋼 | 9100 | 0 |
| 酒鋼 | 9100 | 0 | |
| 436L(毛邊基價) | 太鋼 | 14050 | 450 |
| 439(毛邊基價) | 太鋼 | 12250 | 450 |
| 441(毛邊基價) | 太鋼 | 12950 | 450 |
| 201(毛邊基價) | 宏旺 | 9100 | 0 |
| 聯(lián)眾 | 9300 | 0 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導價 | 漲跌 |
| 304(毛邊基價) | 東特 | 15100 | 150 |
| 泰鋼 | 15000 | 100 | |
| 廣青 | 15000 | 100 | |
| 太鋼(寬幅) | 16900 | 0 | |
| 張浦 | 16900 | 0 | |
| 東特 | 19200 | 100 | |
| 張浦 | 19450 | 0 | |
| 太鋼 | 20250 | 0 | |
| 廣青 | 19200 | 100 | |
| 張浦 | 17050 | 0 | |
| 太鋼 | 17200 | 0 | |
| 310S(毛邊基價) | 東特 | 30600 | 0 |
| 張浦 | 30600 | 0 | |
| 東特 | 23200 | 0 | |
| 張浦 | 23200 | 0 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導價 | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 16900 | 0 |
| 太鋼 | 16900 | 0 | |
| 東特 | 16150 | 100 | |
| 張浦 | 16800 | 0 | |
| 戴南 | 16000 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 22400 | 0 | |
| 太鋼 | 22500 | 0 | |
| 東特 | 21950 | 100 | |
| 張浦 | 22400 | 0 | |
| 戴南 | 19200 | 0 | |
| 310S | |||
| 東特 | 35900 | 0 | |
| 309S | |||
| 東特 | 27100 | 0 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 9250-9450(不含稅) | -50 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 9300-9500(不含稅) | -50 | |
| 201回爐邊料 | 4750-4950 | -50 | |
| 316回爐肥料 | 12550-12750 | -50 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格