成都鋼鐵網(wǎng)資訊6月9日消息:
| 全國主要城市中厚板價格(單位:元/噸) | ||||
| 城市 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 上海 | Q235B14-25m | 萍鋼 | 5130 | ↑20 |
| 無錫 | Q235B14-25m | 沙鋼 | 5340 | - |
| 樂從 | Q235B14-25m | 柳鋼 | 5070 | - |
| 長沙 | Q235B14-25m | 湘鋼 | 5120 | - |
| 重慶 | Q235B14-25m | 重鋼 | 5220 | - |
| 西安 | Q235B14-25m | 八鋼 | 5130 | - |
| 唐山 | Q235B14-25m | 唐鋼 | 4980 | ↓10 |
| 武安 | Q235B14-25m | 普陽 | 4950 | - |
| 均價 5117 | ||||
| 全國主要城市區(qū)域價差(單位:元/噸) | |||
| 城市 | 規(guī)格 | 價差 | 漲跌 |
| 上海—唐山 | Q235B 14-25mm | 150 | +30 |
| 樂從—上海 | Q235B 14-25mm | 60 | +20 |
| 樂從—唐山 | Q235B 14-25mm | 90 | +10 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格