4月26日,中國臺(tái)灣面板大廠友達(dá)公布的財(cái)報(bào)顯示,公司2022年第一季度營收達(dá)815.27億元新臺(tái)幣,環(huán)比下降12.37%、同比下降1.7%。對(duì)于第一季度營收和出貨面積均下降的原因,友達(dá)表示,第一季適逢產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季,且俄烏局勢(shì)、通貨膨脹等因素對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)造成沖擊。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格