11月4日,豐田汽車2022財(cái)年Q2凈利潤6,266.5億日元,同比增33%,市場預(yù)估5,006.2億日元。豐田汽車預(yù)計(jì)全年凈利潤2.49萬億日元,此前預(yù)測2.3萬億日元,市場預(yù)估2.69萬億日元。豐田汽車宣布將以1500億日元回購不超過0.86%的股份,同時(shí)將全球銷量目標(biāo)從1055萬輛下調(diào)至1029萬輛。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格