24日廣東豆粕:東莞中糧9月09+20,2022年4-6月05+30;東莞中儲糧現(xiàn)貨01++110;東莞嘉吉現(xiàn)貨2201+130,10-1月2201+100;湛江中紡3650;湛江渤海3650;東莞貿(mào)易商43%豆粕現(xiàn)貨一口價報3580-3600元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格