山西焦煤8月19日晚發(fā)布公告稱,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購(gòu)買控股股東焦煤集團(tuán)持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán);購(gòu)買李金玉、高建平合計(jì)持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán),同時(shí)募集配套資金。但此次交易價(jià)格尚未確定,公司股票將于8月20日開市起復(fù)牌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格