據(jù)媒體報(bào)道,8月4日,濟(jì)南起步區(qū)舉行第二批重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng),集中開(kāi)工項(xiàng)目22個(gè),總投資107.9億元,涵蓋生態(tài)環(huán)境、安居保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)、市政基礎(chǔ)等領(lǐng)域。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格