2021年4月6日國際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) | ||
熱軋304 | 冷軋304 | |
歐洲地區(qū)(1) | - | 3125-3215 |
歐洲出口(2) | 3115-3180 | |
美國國內(nèi) | 3020 | 3160 |
亞洲進(jìn)口(3) | 2150-2170 | 2270-2320 |
日本國內(nèi)(4) | 2965 | 3130 |
日本出口(5) | 2060 | |
韓國市場(6) | 2460 | 2600 |
韓國進(jìn)口(7) | 2240 | |
(1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
(5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國市場售價(jià); | ||
(7)中國產(chǎn)品在韓國市場售價(jià)。 | ||
匯率:歐元/美元1.17,美元/日元109.26,美元/韓元1135.93 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格