鋼廠訊:3月10日21點安陽新普廢鋼所有料型下調20,調后:鋼筋切頭3440-3490,沖豆3440-3490,馬蹄鐵6厚3030,4厚2980,廢鋼10厚上3240,6-10厚3190,4-6厚3080,破碎料一級比重1.6噸2940,重廢10厚3430,6厚3380,汽車前后橋3110,汽車前后橋3170,3250-3150,廢鋼毛料3060-2960 ,不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格