采購計(jì)劃編號: 2021NCZ(GY)000266
項(xiàng)目編號: NXZYZB2021-002
項(xiàng)目名稱: 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購
預(yù)算金額(元): 19999950.00
最高限價(jià)(如有): 19999950.00元
采購需求:
| 采購標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 簡要規(guī)格描述或 項(xiàng)目基本概況 | 預(yù)算金額(元) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目一標(biāo)段 | 苗木類 | 1000000 | 黑果花楸:6年生,1.5m≤H≤1.8m,10分枝以上。 | 15000000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 94000 | 刺五加:2年生,d≥1.5cm,H≥50cm。 | 470000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 33160 | 山楂:d≥2.0cm,H≥1.5m。 | 663200 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 8000 | 葉用枸杞:扦插苗,1年生,d≥0.8cm。 | 12000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 28000 | 早酥梨:3cm≤d≤5cm,H≥2.0m,帶30cm土球。 | 1400000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 80000 | 玫瑰:3年生。 | 288000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 122000 | 芍藥:2年生。 | 122000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目二標(biāo)段 | 苗木類 | 75000 | 金銀花:3年生。 | 300000 | 要求苗木健壯,根系發(fā)達(dá),無機(jī)械損傷,無病蟲害。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 675 | 百日菊:種子,675kg。 | 111375 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 675 | 金雞菊:種子,675kg。 | 111375 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 675 | 黑心菊:種子,675kg。 | 111375 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 675 | 蜀葵:種子,675kg。 | 108000 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 675 | 剪秋羅:種子,675kg。 | 111375 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目三標(biāo)段 | 林木種子 | 1125 | 板藍(lán)根:種子,1125kg。 | 191250 | 國標(biāo)二級,種子純凈度95%以上,種子發(fā)芽率 80%以上;提供相關(guān)檢驗(yàn)證明報(bào)告。 |
| 涇源縣自然資源局2021年“四個(gè)一”林草產(chǎn)業(yè)推廣工程所需苗木、種子及物理阻隔網(wǎng)采購項(xiàng)目四標(biāo)段 | 其他不另分類的物品 | 500000 | 物理阻隔網(wǎng):網(wǎng)寬60cm,網(wǎng)孔徑2.0cm*2.0cm,鍍鋅鐵絲,直徑0.75mm。 | 1000000 | 阻隔網(wǎng)含有防鼠兔驅(qū)避劑,有效成分含量大于 90%,含增效劑,抗氧化,抗腐蝕,防潮。 |
| 數(shù)量合計(jì): | 1944660 | 預(yù)算合計(jì): | 19999950 | ||
合同履行期限:合同約定或按采購單位要求供貨和提供服務(wù)
本項(xiàng)目(是/否)接受聯(lián)合體投標(biāo):
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格