倫丁礦業(yè)發(fā)布2020年年度產(chǎn)量報(bào)告,稱(chēng)2020年實(shí)現(xiàn)所有金屬的生產(chǎn)計(jì)劃,銅產(chǎn)量為230781噸,處于計(jì)劃范圍的上限,同比去年減少2%;黃金產(chǎn)量163000盎司超出了計(jì)劃范圍。其中四季度銅產(chǎn)量41885噸,鋅產(chǎn)量達(dá)41428噸,黃金產(chǎn)量35000噸,鎳產(chǎn)量4909噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格