【1月19日SHFE基本金屬倉單變化情況】【銅倉單日報】銅倉單保持不變至26642噸【鋁倉單日報】鋁倉單減少1025噸至89482噸【鉛倉單日報】鉛倉單保持不變至48238噸【鋅倉單日報】鋅倉單減少176噸至14548噸【錫倉單日報】錫倉單減少50噸至5374噸【鎳倉單日報】鎳倉單減少268噸至12578噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格