| 4月6日美國進口鋼材價格 | ||
| 品種 | 3月23日 | 4月6日 |
| 螺紋鋼 | 360 | 395 |
| 小型材 | 490 | 490 |
| 線材(低碳) | 370 | 370 |
| 中型材 | 485 | 485 |
| 中厚板 | 405 | 405 |
| 厚板 | 465 | 465 |
| 熱軋板卷(商品) | 390 | 400 |
| 冷軋卷 | 530 | 530 |
| 鍍鋅卷 | 635 | 635 |
| 美元/短噸,CIF墨西哥灣 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 花紋板卷 | 3600 | - |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 30690 | +500 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3130 | -20 |
| 鐵精粉 | 880 | +20 |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格