【銅庫存】本周上期所銅庫存較上周減少7870噸至74222噸【鋁庫存】本周上期所鋁庫存較上周減少1875噸至212745噸【鉛庫存】本周上期所鉛庫存較上周增加7634噸至52173噸【鋅庫存】本周上期所鋅庫存較上周減少5465噸至41216噸【錫庫存】本周上期所錫庫存較上周增加488噸至5351噸【鎳庫存】本周上期所鎳庫存較上周減少35噸至19906噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格