日期 12月4日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月14日 鐵路到車(車) 6962 6447 4719 6364 5607 6280 6026 港口卸車(車) 7137 6571 4690 6324 5648 6204 5857 鐵路調入量(萬噸) 56.9 52.4 37.4 50.5 45.1 49.5 46.7 港口吞吐量(萬噸) 52...
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格