| 日期 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 |
| 港口卸車(列) | — | — | — | — | — | — | — |
| 鐵路調入量(萬噸) | 55 | 56 | 55 | 62 | 67 | 59 | 62 |
| 港口吞吐量(萬噸) | 61 | 63 | 33 | 61 | 64 | 64 | 63 |
| 錨地煤炭船舶(艘) | 53 | 80 | 72 | 39 | 53 | 53 | 49 |
| 庫存(萬噸) | 144 | 139 | 140.7 | 133.4 | 137.1 | 132.4 | 118.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格