2020年10月7日,歐盟委員會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、中國臺灣地區(qū)和印度尼西亞的熱軋不銹鋼板卷(Certain Hot Rolled Stainless Steel Sheets andCoils)作出反傾銷肯定性終裁,稅率詳見下表。涉案產(chǎn)品的海關(guān)編碼為721911、721912、721913、721914、721922、721923、721924、722011和722012。本案傾銷和損害調(diào)查期為2018年7月1日~2019年6月30日。損害分析期為2016年1月1日~傾銷和損害調(diào)查期結(jié)束。
2019年8月12日,歐盟委員會發(fā)布公告稱,應(yīng)歐洲鋼鐵協(xié)會(the European Steel Association)代表歐盟熱軋不銹鋼板卷生產(chǎn)商于2019年6月28日提出的申請,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國、中國臺灣地區(qū)和印度尼西亞的熱軋不銹鋼板卷進行反傾銷立案調(diào)查。2020年4月8日,歐盟委員會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國、中國臺灣地區(qū)和印度尼西亞的熱軋不銹鋼板卷作出反傾銷肯定性初裁。
附表:歐盟對涉華熱軋不銹鋼板卷反傾銷終裁征稅表
國家 | 制造商英文名 | 制造商參考中文名 | 反傾銷稅 |
印度尼西亞 | PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry | 17.3% | |
印度尼西亞 | PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel | 17.3% | |
印度尼西亞 | All other companies | 其他公司 | 17.3% |
中國 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. | 19.0% | |
中國 | Taiyuan Taigang Daming metal Products | 太原太鋼大明金屬制品有限公司 | 19.0% |
中國 | Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd. | 廣東太鋼不銹鋼加工配送有限公司 | 19.0% |
中國 | Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ltd. | 天津太鋼天管不銹鋼有限公司 | 19.0% |
中國 | Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd. | 福建福欣特殊鋼有限公司 | 14.6% |
中國 | Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd. | 振石集團東方特鋼有限公司 | 9.2% |
中國 | Xiangshui Defeng metals Co., Ltd. | 響水德豐金屬材料有限公司 | 17.5% |
中國 | Fujian Dingxin Technology Co., Ltd. | 福建鼎信科技有限公司 | 17.5% |
中國 | All other companies | 其他公司 | 19.0% |
中國臺灣地區(qū) | Yieh United Steel Co. | 4.1% | |
中國臺灣地區(qū) | Tang Eng Iron Works Co. Ltd. | 4.1% | |
中國臺灣地區(qū) | Walsin Lihwa Co. | 7.5% | |
中國臺灣地區(qū) | All other companies | 其他公司 | 7.5% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格