23日起瀘州益鑫廢鋼價(jià)跌20:一、生鐵:2470rn二、廢鋼剪料rn 特重廢10厚以上:2530, 重廢(6~8厚):2510,中廢(4~6厚):2450~ 2470, 輕廢(2~3厚):2360~2390rn三、鋼筋節(jié)rn 鋼筋節(jié)12以上:2530,圓條(6~8 mm):2510rn四、新邊料、報(bào)廢件rn 新6 厚 以上:2530,新2~4厚:2510~2510rn五、車(chē)屑:2240~2290
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格