【一周價(jià)格走勢回顧】
表一:本周四川主要市場價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400E | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 平均 | 上周 | 2180 | 2190 | 2300 | 2390 | 2860 | 2130 | 2260 |
| 本周 | 2185 | 2210 | 2400 | 2420 | 2870 | 2200 | 2330 | |
| 漲跌幅 | 5 | 20 | 100 | 30 | 10 | 70 | 70 | |
| 成都 | 2016/2/26 | 2190 | 2180 | 2300 | 2390 | 2860 | 2130 | 2260 |
| 2016/3/4 | 2200 | 2210 | 2400 | 2420 | 2870 | 2200 | 2330 | |
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 威鋼 | 酒鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 東山 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 30 | 100 | 30 | 10 | 70 | 70 | |
| 綿陽 | 2016/2/26 | 2170 | 2200 | |||||
| 2016/3/4 | 2170 | 2210 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 龍鋼 | 四川德勝 | - | - | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 10 | - | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
本周四川市場各品種整體繼續(xù)拉升。建筑鋼材受到國家房地產(chǎn)政策松綁以及原料持續(xù)走高刺激,加之本地廠家連續(xù)上調(diào)執(zhí)行價(jià)格,整體售價(jià)繼續(xù)拉漲,且出貨出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象。熱軋先抑后揚(yáng),聽聞外圍鋼廠到貨,本地攀鋼代理殺價(jià)出貨,但周中過后外圍市場集中拉漲,本地商家心態(tài)轉(zhuǎn)為樂觀,價(jià)格再次拉漲至2400元/噸;中板由于庫存依然偏低,酒鋼到貨速度緩慢,成交相對平穩(wěn),因此商家不斷提價(jià)銷售;冷軋庫存維持高位,下游需求依然偏弱,市場價(jià)格維持平穩(wěn)。短期成都板材價(jià)格或穩(wěn)中有漲。本周唐山鋼坯及型材廠家繼續(xù)拉漲出廠價(jià)格,市場成交亦稍有好轉(zhuǎn),終端詢價(jià)采購電話增多,不過成交量依然不多,市場報(bào)價(jià)小幅拉升。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:四川部分主流市場庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格