鋼廠訊:2020年7月11日湘鋼在“月1日湘鋼工業(yè)線材調(diào)價(jià)信息”的基礎(chǔ)上進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,具體情況如下:
| 7月11日湘鋼工業(yè)線材產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價(jià)格(含稅) | |
| 冷鐓鋼 | SWRH6A-22A | φ6.5-14 | 80 | 4180 | 華南 |
| SWRH12A-5A | φ6.5-14 | 80 | 4230 | 華南 | |
| 80 | 4230 | 華東 | |||
| SWRH18A-2A | φ6.5-14 | 80 | 4230 | 華南 | |
| 80 | 4230 | 華東 | |||
| 硬線 | 45# | φ6.5 | 50 | 4100 | |
| 70# | φ6.5 | 50 | 4130 | ||
| 72B | φ6.5 | 50 | 4180 | ||
| 77B | φ11以上 | 50 | 4220 | ||
| 82B | 所有規(guī)格 | 50 | 4180 | ||
| 焊線 | H08A | φ6.5 | 50 | 4140 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格