| 鐵精粉 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
| 價(jià)格 | 870 | 970 | 940 | 880 | 1005 | 950 | 860 | 870 | 930 | 780 | 760 | 760 | 800 | 700 |
| 漲跌 | ━ | ━ | ━ | ↓56 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 產(chǎn)地 | 本溪 | 唐山 | 代縣 | 霍邱 | 淄博 | 鎮(zhèn)江 | 龍巖 | 新余 | 大冶 | 河源 | 涼山 | 昆明 | 嘉峪關(guān) | 哈密 |
| 備注 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格