| 鐵精粉 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 品位 | 66% | 66% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 64% | 59% | 60% | 63% | 63% |
| 價格 | 880 | 1000 | 940 | 910 | 1025 | 970 | 820 | 870 | 940 | 820 | 740 | 760 | 800 | 700 |
| 漲跌 | ━ | ━ | ↑10 | ↑35 | ↑35 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 產(chǎn)地 | 本溪 | 唐山 | 代縣 | 霍邱 | 淄博 | 鎮(zhèn)江 | 龍巖 | 新余 | 大冶 | 河源 | 涼山 | 昆明 | 嘉峪關(guān) | 哈密 |
| 備注 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/現(xiàn)款 | 干基/承兌 | 干基/承兌 | 干基/承兌 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格