采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 四川省宜賓市敘州區(qū)交通運(yùn)輸局普通國(guó)省干線公路國(guó)土空間控制規(guī)劃建設(shè)方案編制 |
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 5115212020000080 |
采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
行政區(qū)劃 | 四川省宜賓市敘州區(qū) |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2020-05-12 12:16 |
采購(gòu)人 | 四川省宜賓市敘州區(qū)交通運(yùn)輸局 |
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 四川寧泰工程項(xiàng)目管理有限公司 |
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 1 |
各包供應(yīng)商資格條件 | (1)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件; (2)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十八條規(guī)定的: (3)投標(biāo)供應(yīng)商單位及其現(xiàn)任法定代表人、主要負(fù)責(zé)人不得具有行賄犯罪記錄; (4)供應(yīng)商不得為“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人和重大稅收 違法案件當(dāng)事人名單的供應(yīng) 商,不得為中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) (www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門(mén)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商(處罰決定規(guī)定的時(shí)間和地域范圍內(nèi)); (5)符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件: 無(wú)。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 招標(biāo)文件自 2020年5月13日 9:00 至2020年5月19日 17:00(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)在宜賓市敘州區(qū)南岸航天路中段龍潤(rùn)國(guó)際售樓部三樓(疫情防控期間請(qǐng)將以下資料已加蓋鮮章的彩色掃描件發(fā)送至指定郵箱)以PDF形式遞交(847390313@qq.com),聯(lián)系電話(huà):18380803647。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2020-05-13 09:00到2020-05-19 17:00 |
標(biāo)書(shū)售價(jià)(元) | 500 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 宜賓市敘州區(qū)南岸航天路中段龍潤(rùn)國(guó)際售樓部三樓(疫情防控期間請(qǐng)將以下資料已加蓋鮮章的彩色掃描件發(fā)送至指定郵箱)以PDF形式遞交(847390313@qq.com) |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2020-06-02 14:00 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-06-02 14:00 |
投標(biāo)地點(diǎn) | 宜賓市敘州區(qū)南岸航天路中段龍潤(rùn)國(guó)際售樓部三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 宜賓市敘州區(qū)南岸航天路中段龍潤(rùn)國(guó)際售樓部三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 |
采購(gòu)人地址和聯(lián)系方式 | 宜賓市敘州區(qū)柏溪鎮(zhèn)桂圓路295號(hào),18512129793 |
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 宜賓市敘州區(qū)南岸航天路中段龍潤(rùn)國(guó)際售樓部三樓,0831-8730207 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 楊女士,18512129793 |
預(yù)算金額(元) | 2258000.00 |
招標(biāo)文件 | <附件 |
采購(gòu)品目名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)前咨詢(xún)服務(wù) |
行業(yè)劃分 | E4812 |
招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì) | 詳見(jiàn)公開(kāi)招標(biāo)文件 |
資格預(yù)審公告鏈接 | |
備注 | / |
PPP項(xiàng)目標(biāo)識(shí) | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格