| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 14 | 3230 | 14040 | 6984 | 3230 | 3190 | 3194 | 3210 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.55 | 82.35 | 90886260 | 52200640 | 83.05 | 81.30 | 82.25 | 82 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.8 | 111 | 17660 | 82854 | 112.3 | 110.8 | 111.6 | 111.8 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 12720 | 15470 | 22240 | 12720 | 12660 | 12690 | 12710 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 30 | 1640 | 8956 | 44990 | 1640 | 1570 | 1600 | 1600 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格