| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -50 | 3276 | 24614 | 5152 | 3280 | 3262 | 3274 | 3280 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1 | 85.1 | 109733240 | 48008540 | 85.8 | 83.65 | 85 | 85 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 3.4 | 113.2 | 37040 | 82736 | 113.2 | 110.2 | 110.8 | 110.6 |
| 不銹指數(shù) | -70 | 13140 | 16980 | 23482 | 13190 | 13070 | 13120 | 13190 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -40 | 1790 | 3788 | 36440 | 1840 | 1770 | 1790 | 1830 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格