| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -46 | 3486 | 31400 | 19228 | 3496 | 3486 | 3490 | 3490 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -1.95 | 97 | 62539680 | 43850020 | 98.15 | 96.15 | 96.95 | 98.05 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.6 | 118.4 | 22910 | 55036 | 118.9 | 118.2 | 118.4 | 118.9 |
| 不銹指數(shù) | -190 | 13920 | 20342 | 28706 | 14030 | 13900 | 13940 | 14000 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 20 | 1990 | 5726 | 37500 | 2020 | 1960 | 1980 | 1960 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格