| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -50 | 3578 | 65618 | 41584 | 3580 | 3560 | 3568 | 3564 |
| 鎳價指數(shù) | 0.4 | 95.25 | 67197020 | 48244040 | 96.5 | 94.95 | 95.75 | 95.9 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 117.4 | 27558 | 43692 | 117.7 | 117.1 | 117.3 | 117.4 |
| 不銹指數(shù) | 50 | 14260 | 18408 | 23784 | 14300 | 14130 | 14220 | 14130 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 2030 | 5076 | 53492 | 2080 | 2020 | 2040 | 2020 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格