| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 56 | 3748 | 12254 | 68778 | 3765 | 3692 | 3722 | 3692 |
| 鎳價指數(shù) | 0.86 | 106.98 | 28846480 | 35997060 | 107.21 | 105.04 | 106.12 | 105.13 |
| 錫價指數(shù) | 0 | 131.1 | 28632 | 49648 | 131.2 | 130.8 | 131 | 130.8 |
| 不銹指數(shù) | 72 | 15208 | 11048 | 7594 | 15208 | 15051 | 15124 | 15135 |
| 銦價指數(shù) | 37 | 3219 | 6908 | 199218 | 3221 | 3153 | 3189 | 3170 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格