| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 74 | 3514 | 14910 | 48646 | 3514 | 3410 | 3426 | 3420 |
| 鎳價指數(shù) | -0.04 | 108.1 | 38861300 | 34299620 | 108.61 | 105.08 | 106.76 | 107.32 |
| 錫價指數(shù) | -3.5 | 128.6 | 27374 | 43126 | 132.4 | 128.6 | 131.9 | 132 |
| 不銹指數(shù) | -42 | 15502 | 11186 | 10162 | 15647 | 15091 | 15436 | 15536 |
| 銦價指數(shù) | 74 | 3545 | 19368 | 113760 | 3548 | 3419 | 3480 | 3419 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格