| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -5.6 | 101.5 | 238880 | 20141226 | 103.85 | 101.5 | 102.95 | 103.85 |
| 白銀指數(shù) | -149 | 3313 | 43736 | 81832 | 3462 | 3233 | 3334 | 3457 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -2.62 | 103.24 | 36050400 | 27149600 | 103.7 | 101.56 | 102.84 | 103.5 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -2.8 | 135 | 28898 | 91856 | 138.4 | 135 | 137.8 | 138 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | -0.18 | 13.36 | 12002 | 1962954 | 13.55 | 13.36 | 13.47 | 13.55 |
| 不銹指數(shù) | -191 | 15213 | 12602 | 20106 | 15414 | 15199 | 15250 | 15414 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -11 | 5059 | 4670 | 47134 | 5081 | 4948 | 5060 | 5080 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格