鋼廠快訊:12月21日,沙鋼出臺(tái)價(jià)格政策,本次調(diào)價(jià)是以“12月11日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn),具體調(diào)整情況如下:
| 12月21日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息 | |||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價(jià)格 | 備注 |
| 號(hào)鋼 | 45#-65# | φ6.5 | ↑30 | 4070 | |
| 70# | φ6.5 | ↑30 | 4090 | ||
| 80# | φ6.5 | ↑30 | 4170 | ||
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | - | 4310 | |
| 72B | φ6.5 | - | 4350 | ||
| 77B | φ6.5-9 | - | 4280 | ||
| 82B | φ6.5-9 | - | 4300 | ||
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | - | 4050 | |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑30 | 4110 | |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑30 | 4200 | ||
| ML08AL | φ6.5-14 | ↑30 | 4120 | ||
| ML08AL | φ16-24 | ↑30 | 4120 | ||
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | ↑30 | 4250 | |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | ↑30 | 4090 | φ14加50 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | - | 4050 | |
| SWRH82B | φ10-13 | - | 4060 | ||
| 膠管、胎圈鋼 | C70DA/C72DA/70A | φ5.5 | - | 4490 | |
| 彈簧鋼 | 65Mn | 6.5-14 | - | 4330 | |
| 60SI2MnA | 6.5-14 | - | 4890 | ||
| 簾線鋼 | SGLX72A | 5.5 | - | 4730 | |
| SGLX82A | 5.5 | - | 4810 | ||
| 焊絲鋼 | ER70S-6 | 5.5 | - | 4210 | |
| H08A | 5.5 | - | 4050 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格