| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -- | 0 | 0 | 16300 | -- | -- | 0 | -- |
| 白銀指數(shù) | 10 | 4298 | 10764 | 75064 | 4314 | 4290 | 4302 | 4292 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.02 | 132.47 | 40266860 | 49726740 | 134.69 | 132.43 | 133.48 | 133.36 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.1 | 139.5 | 32000 | 218600 | 139.6 | 139.2 | 139.4 | 139.4 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.02 | 14.13 | 242820 | 2268390 | 14.2 | 14.08 | 14.15 | 14.12 |
| 不銹指數(shù) | 117 | 17600 | 13904 | 27152 | 17728 | 17557 | 17647 | 17557 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 15 | 5015 | 7812 | 63380 | 5025 | 5004 | 5010 | 5014 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格