| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | 7 | 4320 | 18492 | 70850 | 4320 | 4278 | 4304 | 4313 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.52 | 126.39 | 33847680 | 52296000 | 126.39 | 124.1 | 124.94 | 124.54 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.3 | 139.1 | 64038 | 215686 | 139.7 | 138.7 | 139.1 | 139.5 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.03 | 14.13 | 229002 | 2264190 | 14.21 | 14.09 | 14.15 | 14.14 |
| 不銹指數(shù) | 83 | 17252 | 12600 | 21836 | 17252 | 17080 | 17109 | 17154 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 33 | 5033 | 4656 | 63692 | 5063 | 5024 | 5044 | 5059 |
不銹鋼指數(shù)圖
白銀指數(shù)圖
無(wú)錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格