23日新聞?wù)?a href="http://a5759.cn/city/shandong/" target="_blank">山東省印發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域打擊安全生產(chǎn)非法行為責(zé)任辦法;工信部參加北鐵中心成立五周年暨中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)第八屆會(huì)員大會(huì);印度2022財(cái)年粗鋼年產(chǎn)能或?qū)⒃黾?300萬(wàn)噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格