重慶訊:12日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格部分上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4030 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3970 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4170 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4110 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4160 | 10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | 10 |
市場(chǎng)變化如下:
1、今日開市,市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn),商家主流報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主,部分品種小幅上漲;
2、近期大廠線盤資源補(bǔ)充十分有限,而小廠線盤資源則相對(duì)充裕;
3、下游需求表現(xiàn)尚可,多數(shù)商家反饋重點(diǎn)項(xiàng)目存在趕工期現(xiàn)象;
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)持穩(wěn);
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格