| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4140 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4030 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4240 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4220 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4220 | 20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4180 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4200 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4170 | - |
市場變化如下:
1、鑒于市場大廠資源緊缺,鋼廠拉漲積極性較高,今日出廠價格繼續(xù)拉漲20-30元/噸;
2、今日市場價格雖有所上行,但商家表現略顯謹慎,多以銷售自身庫存為主,接貨積極性明顯下降;
3、近期部分北方材如申銀特鋼、西寧特崗、八鋼等廠家螺紋鋼陸續(xù)抵達市場,外省螺紋資源略有補充;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或盤整為主;
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格