重慶訊:11日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4000 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3850 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3980 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3960 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4130 | -20 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4120 | -20 |
市場(chǎng)變化如下:
1、期貨震蕩,商家出貨意愿較強(qiáng),市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌10-30元/噸;
2、近期需求整體表現(xiàn)十分疲軟,商家普遍反饋出貨不佳,銷(xiāo)售多以零星訂單為主;
3、本周庫(kù)存延續(xù)增加態(tài)勢(shì),尤其是線盤(pán)庫(kù)存增幅明顯,到貨主要以新疆、內(nèi)蒙、山西等地廠家資源為主。
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或弱勢(shì)盤(pán)整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格