各省、自治區(qū)、直轄市生態(tài)環(huán)境廳(局),新疆生產建設兵團生態(tài)環(huán)境局,機關各部門,各派出機構、直屬單位:
為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,堅決打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn),我部(生態(tài)環(huán)境部)制定了《藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化監(jiān)督定點幫扶工作方案》?,F印發(fā)給你們,請高度重視,按照方案要求認真組織實施。
請各相關單位報送一名協調聯絡員,負責強化監(jiān)督定點幫扶人員選派、協調聯絡等事宜。協調聯絡員信息包括:姓名、單位、職務、座機號碼、手機號碼、郵箱。
聯系人:生態(tài)環(huán)境執(zhí)法局錢永濤、張輝釗
電話:(010)6655647166556445
傳真:(010)66103204
郵箱:qian.yongtao@mee.gov.cn
附件:1.京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市強化監(jiān)督定點幫扶分組安排
2.汾渭平原11城市強化監(jiān)督定點幫扶分組安排
生態(tài)環(huán)境部
2019年5月5日
抄送:北京市、天津市、河北省、山西省、山東省、河南省、陜西省人民政府辦公廳,石家莊、唐山、保定、廊坊、滄州、衡水、邯鄲、邢臺、太原、陽泉、長治、晉城、晉中、運城、臨汾、呂梁、濟南、淄博、聊城、德州、濱州、濟寧、菏澤、鄭州、開封、新鄉(xiāng)、鶴壁、安陽、焦作、濮陽、洛陽、三門峽、西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南、辛集、定州、濟源、韓城市人民政府,西咸新區(qū)、楊凌示范區(qū)管理委員會。
生態(tài)環(huán)境部辦公廳2019年5月6日印發(fā)
附件1.京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市強化監(jiān)督定點幫扶分組安排
序號 | 包保城市 | 機關部門(派出機構) | 直屬單位 | 省份 |
1 | 北京 | 辦公廳 | 信息中心 | |
2 | 天津 | 執(zhí)法局 | 環(huán)境工程評估中心 | 河南 |
3 | 石家莊 | 督察辦 | 中國環(huán)境科學研究院 | |
4 | 唐山 | 華北督察局 | 中國環(huán)境科學研究院 | 山西 |
5 | 廊坊 | 綜合司 | 環(huán)境規(guī)劃院 | |
6 | 保定 | 大氣司 | 環(huán)境規(guī)劃院 | |
7 | 滄州 | 海洋司 | 海洋監(jiān)測中心 | |
8 | 衡水 | 法規(guī)司 | 中國環(huán)境科學研究院 | |
9 | 邢臺 | 華南督察局 | 華南環(huán)境科學研究所 | |
10 | 邯鄲 | 核一司 | 核與輻射安全中心 | |
11 | 太原 | 人事司 | 環(huán)境與經濟政策研究中心 | |
12 | 陽泉 | 水司 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 | |
13 | 長治 | 生態(tài)司 | 南京環(huán)境科學研究所 | |
14 | 晉城 | 西北督察局 | 中國環(huán)境科學研究院 | |
15 | 濟南 | 監(jiān)測司 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 | 河北 |
16 | 淄博 | 華東督察局 | 南京環(huán)境科學研究所 | 浙江 |
17 | 濟寧 | 國際司 | 對外合作與交流中心 | 天津 |
18 | 德州 | 固體司 | 固體廢物與化學品管理技術中心 | 廣東 |
19 | 聊城 | 土壤司 | 中國環(huán)境報社 | 河北 |
20 | 濱州 | 環(huán)評司 | 環(huán)境工程評估中心 | 河北 |
21 | 菏澤 | 核三司 | 核與輻射安全中心 | |
22 | 鄭州 | 科財司 | 中日友好環(huán)境保護中心 | |
23 | 開封 | 東北督察局 | 海洋監(jiān)測中心 | |
24 | 安陽 | 西南督察局 | 環(huán)境規(guī)劃院 | |
25 | 鶴壁 | 核二司 | 核與輻射安全中心 | 山西 |
26 | 新鄉(xiāng) | 應急中心 | 華南環(huán)境科學研究所 | |
27 | 焦作 | 氣候司 | 國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心 | 安徽 |
28 | 濮陽 | 宣教司 | 中國環(huán)境出版集團有限公司 |
附件2.汾渭平原11城市強化監(jiān)督定點幫扶分組安排
序號 | 包保城市 | 機關部門(派出機構) | 直屬單位(派出機構) | 省份 |
1 | 臨汾 | 珠江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 華南環(huán)境科學研究所 | 山東 |
2 | 運城 | 機關黨委 | 南京環(huán)境科學研究所 | |
3 | 呂梁 | 太湖流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 核與輻射安全中心 | 陜西 |
4 | 晉中 | 老干辦 | 華南環(huán)境科學研究所 | 山東 |
5 | 洛陽 | 淮河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 | |
6 | 三門峽 | 松遼流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 對外合作與交流中心 | 北京 |
7 | 西安 | 長江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 南京環(huán)境科學研究所 | |
8 | 寶雞 | 機關服務中心 | 衛(wèi)星環(huán)境應用中心 | 河南 |
9 | 咸陽 | 海河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 中日友好環(huán)境保護中心 | 江蘇 |
10 | 銅川 | 華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 華東核與輻射安全監(jiān)督站、東北核與輻射安全監(jiān)督站、西南核與輻射安全監(jiān)督站、華南核與輻射安全監(jiān)督站、西北核與輻射安全監(jiān)督站 | |
11 | 渭南 | 黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局 | 中國環(huán)境科學研究院 | 河南 |
附:《藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化監(jiān)督定點幫扶工作方案》
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格