據(jù)外媒報道,鑒于未來十年將增加對電動汽車的投資,奔馳決定將在波蘭投建一座電池工廠。奔馳在發(fā)言中表示,奔馳的母公司戴姆勒在全球電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的投資已經(jīng)超過10億歐元(11.2億美元),其中包括位于歐洲、美國、中國和泰國的工廠。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3330 | +20 |
| 低合金板卷 | 3390 | +20 |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4470 | +20 |
| 礦工鋼 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 圓鋼 | 3980 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +40 |
| 鐵精粉 | 860 | - |
| 二級焦 | 1810 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格