按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》、《浙江省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》要求,現(xiàn)將浙江友誼新材料有限公司產(chǎn)能出讓情況予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||
?。▍^(qū)、市)、市 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能換算數(shù) (萬(wàn)噸) | 拆除到位時(shí)間 | ||
浙江省紹興市 | 浙江友誼新材料有限公司 | 諸暨市陶朱街道千禧路28號(hào) | HX-40T電弧爐2臺(tái) | 26×2=52 | 2020年12月31日 | ||
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市)、市 | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 受讓產(chǎn)能換算數(shù) (萬(wàn)噸) | ||
1 | 江蘇眾拓新材料科技有限公司 | 興化市戴南鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 55T電弧爐1臺(tái) | 41.6 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格