據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2018年鋼企累計融資金額超1869億元,其中河鋼集團累計融資約415億元,山東鋼鐵融資約413.3億元,首鋼集團融資356億元。具體如下圖:
| 2018年鋼企融資情況 | ||||
| 鋼企名稱 | 發(fā)行日 | 付息日 | 融資名稱 | 金額/億元 |
| 河鋼集團 | 2018年1月11日-12日 | 2018年7月14日 | 超短期 | 15 |
| 2018年1月25日 | 2019年1月26日 | 短期 | 20 | |
| 2018年2月2日-5日 | 2021年2月6日 | 中期 | 15 | |
| 2018年3月9日-3月12日 | 2023年3月13日 | 中期 | 20 | |
| 2018年3月2日,3月5日 | 2018年12月1日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年3月16日,19日 | 2018年12月15日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年3月27日-28日 | 2018年11月24日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年4月3日 | 2019年4月4日 | 短期 | 20 | |
| 2018年4月10日-11日 | 2021年4月12日 | 中期 | 30 | |
| 2018年4月17日-18日 | 2019年4月16日 | 短期 | 20 | |
| 2018年5月2日-5月3日 | 2019年5月4日 | 短期 | 25 | |
| 2018年5月3日 | 存續(xù)期內(nèi)每年的5月8日 | 中期 | 20 | |
| 2018年5月16日-17日 | 2021年5月18日 | 中期 | 20 | |
| 2018年6月13日 | 2019年6月14日 | 短期 | 20 | |
| 2018年7月5日 | 2019年7月6日 | 短期 | 20 | |
| 2018年7月9日-7月10日 | 2019年7月11日 | 短期 | 20 | |
| 2018年7月16日-7月17日 | 2019年2月13日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年8月8日-8月9日 | 在債券存續(xù)期內(nèi),每年的8月10日 | 中期 | 15 | |
| 2018年8月13日-8月14日 | 在債券存續(xù)期內(nèi),每年的8月15日 | 中期 | 15 | |
| 2018年9月17日(建檔日) | 每年的9月19日 | 中期 | 15 | |
| 2018年10月10日-11日 | 每年的10月12日 | 中期 | 10-20 | |
| 2018年10月16日-17日 | 2021年10月18日 | 中期 | 15億 | |
| 2018年11月16日-17日 | 2021年11月19日 | 中期 | 30 | |
| 首鋼集團 | 2018年3月2日 | 2018年12月1日 | 超短期 | 20 |
| 2018年3月14日 | 2018年12月11日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年4月2日 | 2018年12月26日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年4月25日-26日 | 2021年4月27日 | 中期 | 30 | |
| 2018年4月11日 | 2019年1月8日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年5月15日 | 2019年2月11日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年5月24日 | 2019年2月22日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年6月6日 | 2019年3月5日 | 超短期 | 30 | |
| 2018年7月18日-7月19日 | 2021年7月20日 | 中期 | 35 | |
| 2018年8月8日-8月9日 | 2021年8月10日 | 中期 | 35 | |
| 2018年9月11日 | 2019年6月10日 | 超短期 | 25 | |
| 2018年9月20日 | 2019年6月22日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年10月15日 | 2019年7月12日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年11月7日-8日 | 2019年8月6日 | 超短期 | 30 | |
| 2018年11月28日 | 2019年8月30日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年12月12日-12月13日 | 2019年9月10日 | 超短期 | 20 | |
| 山東鋼鐵 | 2018年1月11日 | 2018年10月9日 | 超短期 | 15 |
| 2018年1月24日-25日 | 2018年10月23日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年1月31日-2月1日 | 2018年10月30日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年2月28日-3月1日 | 2018年10月28日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年3月7日-8日 | 2018年12月4日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年4月23日 | 2018年11月20日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年4月25日-26日 | 2019年1月22日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年5月28日 | 2019年2月23日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年6月11日-6月12日 | 2019年1月9日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年6月19日-6月20日 | 2019年3月18日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年7月4日-5日 | 2019年3月29日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年7月11日-7月12日 | 2019年7月13日 | 短期 | 15 | |
| 2018年7月17日-7月18日 | 2021年7月19日 | 中期 | 10 | |
| 2018年7月25日-7月26日 | 2019年4月23日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年8月2日-8月3日 | 2019年5月3日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年8月8日-8月9日 | 2019年8月10日 | 短期 | 10 | |
| 2018年8月16日-8月17日 | 2021年8月20日 | 中期 | 10 | |
| 2018年9月10日-9月11日 | 2019年9月12日 | 短期 | 15 | |
| 2018年9月12日-9月13日 | 2019年6月11日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年9月19日-20日 | 2019年6月18日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年10月16日 | 2019年7月14日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年10月19日 | 2020年10月20日 | 中期 | 10 | |
| 2018年10月25日 | 2019年7月23日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年11月2日 | 2020年11月5日 | 中期 | 10 | |
| 2018年11月6日-7日 | 每5年的11月8日 | 中期 | 10-20 | |
| 2018年11月5日-6日 | 2019年8月4日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年11月21日 | 2019年8月20日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年11月29日 | 2020年11月30日 | 中期 | 10 | |
| 2018年12月3日 | 2023年12月4日 | 中期 | 10-20 | |
| 2018年12月5日-6日 | 2019年9月3日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年12月17日 | 2019年9月14日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年12月20日 | 2019年12月21日 | 短期 | 20 | |
| 2018年12月26日 | 2023年12月27日 | 中期 | 14.3 | |
| 鞍山鋼鐵 | 2018年2月9日及11日 | 2018年11月9日 | 超短期 | 10 |
| 2018年3月6日-7日 | 2018年12月3日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年3月13日 | 2018年12月9日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年4月10日-11日 | 2019年1月7日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年4月16日-17日 | 2019年4月18日 | 短期 | 5 | |
| 2018年5月8日-5月9日 | 2019年2月4日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年6月7日 | 2019年3月8日 | 超短期 | 15 | |
| 2018年8月16日-8月17日 | 2019年8月20日 | 短期 | 10 | |
| 2018年9月6日-9月7日 | 2019年9月10日 | 短期 | 10 | |
| 2018年9月13日-9月14日 | 2019年9月17日 | 短期 | 10 | |
| 建檔發(fā)行日2018年10月31日 | 2021年11月2日 | 中期 | 20 | |
| 2018年11月15日 | 2019年8月13日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年11月23日 | 2021年11月23日 | 中期 | 10 | |
| 2018年12月4日 | 2019年9月1日 | 超短期 | 5 | |
| 寶鋼股份 | 2018年5月2日-5月3日 | 2018年6月23日 | 超短期 | 20 |
| 2018年5月18日 | 2018年8月16日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年6月19日-6月20日 | 2018年8月24日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年7月23日 | 2018年9月21日 | 超短期 | 30 | |
| 2018年8月7日 | 2018年9月27日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年8月10日 | 2018年10月20日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年8月17日-8月20日 | 2018年10月30日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年9月17日-9月18日 | 2018年11月16日 | 超短期 | 30 | |
| 2018年9月20日-9月21日 | 2018年11月19日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年9月30日-10月9日 | 2018年11月9日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年10月23日-10月24日 | 2019年3月22日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年10月24日-10月25日 | 2018年12月20日 | 超短期 | 20 | |
| 2018年11月12日-11月13日 | 2019年3月12日 | 超短期 | 30 | |
| 2018年11月13日-14日 | 2019年2月27日 | 超短期 | 20 | |
| 太原鋼鐵 | 2018年3月5日-6日 | 2021年3月7日 | 中期 | 20 |
| 2018年4月2日-3日 | 2018年10月1日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年4月26日-27日 | 2021年5月2日 | 中期 | 10 | |
| 2018年9月17日-9月18日 | 2019年6月16日 | 超短期 | 10 | |
| 2018年11月1日-2日 | 2021年11月5日 | 中期 | 20 | |
| 鞍鋼集團 | 2018年3月5日-6日 | 2019年3月7日 | 短期 | 30 |
| 2018年10月17日-18日 | 2021年10月19日 | 中期 | 15 | |
| 昆明鋼鐵 | 2018年3月14日-15日 | 2020年3月16日 | 中期 | 10 |
| 華菱鋼鐵集團 | 2018年4月9日-10日 | 2019年1月6日 | 超短期 | 5 |
| 2018年7月19日 | 2019年4月19日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年8月2日-8月3日 | 2019年5月3日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年9月12日-9月14日 | 2021年9月14日 | 中期 | 10 | |
| 2018年9月18日-9月19日 | 2019年6月17日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年10月17日-10月18日 | 2021年10月19日 | 中期 | 10 | |
| 2018年10月17日-10月18日 | 2019年7月20日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年11月13日-11月14日 | 2019年8月16日 | 超短期 | 5 | |
| 2018年12月11日-12月12日 | 2019年9月9日 | 超短期 | 5 | |
| 新興鑄管 | 2018年4月17日-18日 | 2019年1月14日 | 超短期 | 10 |
| 沙鋼集團 | 2018年4月25日-26日 | 2021年4月27日 | 中期 | 10 |
| 2018年8月22日-8月23日 | 2021年8月24日 | 中期 | 10 | |
| 酒鋼集團 | 2018年5月3日 | 2019年1月29日 | 超短期 | 10 |
| 2018年10月29日 | 2019年7月27日 | 超短期 | 5 | |
| 馬鞍山鋼鐵 | 2018年6月26日 | 2019年6月28日 | 短期 | 10 |
| 南京鋼鐵股份 | 2018年9月13日 | 2021年9月14日 | 中期 | 5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格